藤球
2022/04/07 16:32
藤球産生於馬來地區,是新加坡、馬來西亞、印度尼西亞等國家的傳統體育項目,在東南亞地區廣泛流行。藤球是一項運用腳腕、膝關節等部位同時夾、頂球,不讓球落地的運動,類似我國民間的踢花毽子。藤球跟排球比賽有些類似,所不同的是以腳代手,所以又叫“腳踢的排球”。在新德里1982年第9屆亞運會,藤球作為表演項目亮相,在北京1990年第11屆亞運會上,藤球成為正式比賽項目。藤球場地長13.4米,寬6.1米,場地上空8米內,場地四週3米內不得有障礙物。球網中間位置的頂端,男子不低於1.52米,女子不低於1.42米。球為圓形空心球,用天然藤條或塑膠條編成。
藤球比賽分為雙人,單組,四人,團體等,當比賽在兩個單組之間進行時,每個單組3名隊員。比賽時,在規則約束範圍內,隊員相互熟練配合,運用合理的精湛技術,用腳、腿、肩、頭等部位控制球,防止對方踢來的球落入
本方場地內,從而有效地將球踢入對方場地內得分。比賽採取三局兩勝制,每局21分,一局比賽先得21分且至少領先2分的一方獲勝;比分為20:20時,領先2分或先達到25分的一方獲勝。
杭州亞運會藤球項目比賽時間為9月24日-10月7日,在金華體育中心體育館舉行,共産生6枚金牌。
比賽場館 | 金華體育中心體育館 | |||||||
日期 | 單元 | 場序 | 時間 | 項目 | 性別 | 對陣信息 | 場地 | 階段 |
2023/9/24(星期日) | SEW01 | 1 | 9:00 | 團體 | M | THA VS LAO | 1 | |
2 | 9:00 | 團體 | M | INA VS KOR | 2 | |||
SEW02 | 3 | 14:00 | 團體 | W | THA VS INA | 1 | ||
4 | 14:00 | 團體 | W | KOR VS CHN | 2 | |||
2023/9/25(星期一) | SEW03 | 5 | 9:00 | 團體 | M | JPN VS LAO | 1 | |
6 | 9:00 | 團體 | M | MAS VS INA | 2 | |||
SEW04 | 7 | 14:00 | 團體 | W | THA VS JPN | 1 | ||
8 | 14:00 | 團體 | W | KOR VS LAO | 2 | |||
2023/9/26(星期二) | SEW05 | 9 | 9:00 | 團體 | M | MAS VS KOR | 1 | |
10 | 9:00 | 團體 | M | THA VS JPN | 2 | |||
SEW06 | 11 | 14:00 | 團體 | W | INA VS JPN | 1 | ||
12 | 14:00 | 團體 | W | LAO VS CHN | 2 | |||
2023/9/27(星期三) | SEW07 | 13 | 9:00 | 團體 | M | A組第一 VS B組第二 | 2 | SF1 |
SEW08 | 14 | 14:00 | 團體 | M | A組第二 VS B組第一 | 2 | SF2 | |
2023/9/28(星期四) | SEW09 | 15 | 9:00 | 團體 | W | C組第一VS D組第二 | 2 | SF3 |
SEW10 | 16 | 14:00 | 團體 | W | C組第二 VS D組第一 | 2 | SF4 | |
2023/9/29(星期五) | SEW11 | 17 | 9:00 | 團體 | W | 準決賽3第一 VS 準決賽4第一 | 2 | FINAL 2 |
SEW12 | 18 | 14:00 | 團體 | M | 準決賽1第一 VS 準決賽2第一 | 2 | FINAL 1 | |
2023/10/1(星期日) | SEW13 | 19 | 9:00 | 四人 | M | INA VS VIE | 1 | |
20 | 9:00 | 四人 | M | MYA VS LAO | 2 | |||
21 | 9:00 | 四人 | W | VIE VS MYA | 3 | |||
22 | 10:00 | 四人 | M | KOR VS SGP | 1 | |||
23 | 10:00 | 四人 | M | JPN VS PHI | 2 | |||
24 | 10:00 | 四人 | W | IND VS LAO | 3 | |||
SEW14 | 25 | 14:00 | 四人 | M | KOR VS PHI | 1 | ||
26 | 14:00 | 四人 | M | JPN VS IND | 2 | |||
27 | 14:00 | 四人 | W | JPN VS MYA | 3 | |||
28 | 15:00 | 四人 | M | INA VS LAO | 1 | |||
29 | 15:00 | 四人 | W | PHI VS LAO | 2 | |||
30 | 15:00 | 四人 | W | CHN VS IND | 3 | |||
2023/10/2(星期一) | SEW15 | 31 | 9:00 | 四人 | M | INA VS MYA | 1 | |
32 | 9:00 | 四人 | M | LAO VS VIE | 2 | |||
33 | 9:00 | 四人 | W | INA VS JPN | 3 | |||
34 | 10:00 | 四人 | M | JPN VS KOR | 1 | |||
35 | 10:00 | 四人 | M | SGP VS IND | 2 | |||
36 | 10:00 | 四人 | W | PHI VS CHN | 3 | |||
SEW16 | 37 | 14:00 | 四人 | M | VIE VS MYA | 1 | ||
38 | 14:00 | 四人 | W | VIE VS JPN | 2 | |||
39 | 14:00 | 四人 | W | MYA VS INA | 3 | |||
40 | 15:00 | 四人 | M | PHI VS IND | 1 | |||
41 | 15:00 | 四人 | M | JPN VS SGP | 2 | |||
42 | 15:00 | 四人 | W | PHI VS IND | 3 | |||
2023/10/3(星期二) | SEW17 | 43 | 9:00 | 四人 | M | PHI VS SGP | 1 | |
44 | 9:00 | 四人 | M | IND VS KOR | 2 | |||
45 | 10:00 | 四人 | W | VIE VS INA | 1 | |||
46 | 10:00 | 四人 | W | LAO VS CHN | 2 | |||
SEW18 | 47 | 14:00 | 四人 | M | A組第一 VS B組第二 | 1 | SF1 | |
48 | 14:00 | 四人 | M | A組第二 VS B組第一 | 2 | SF2 | ||
49 | 15:30 | 四人 | W | C組第一VS D組第二 | 1 | SF3 | ||
50 | 15:30 | 四人 | W | C組第二 VS D組第一 | 2 | SF4 | ||
2023/10/4(星期三) | SEW19 | 51 | 9:00 | 四人 | M | 準決賽1第一 VS 準決賽2第一 | 2 | 決賽 |
52 | 10:30 | 四人 | W | 準決賽3第一 VS 準決賽4第一 | 2 | 決賽 | ||
2023/10/5(星期四) | SEW20 | 53 | 9:00 | 單組 | M | MAS VS VIE | 1 | |
54 | 9:00 | 單組 | M | THA VS IND | 2 | |||
55 | 9:00 | 單組 | M | PHI VS MYA | 3 | |||
56 | 10:00 | 單組 | W | IND VS VIE | 1 | |||
57 | 10:00 | 單組 | W | KOR VS MYA | 2 | |||
SEW21 | 58 | 14:00 | 單組 | M | MAS VS SGP | 1 | ||
59 | 14:00 | 單組 | M | IND VS PHI | 2 | |||
60 | 14:00 | 單組 | M | THA VS MYA | 3 | |||
61 | 15:00 | 單組 | W | KOR VS THA | 1 | |||
62 | 15:00 | 單組 | W | IND VS CHN | 2 | |||
2023/10/6(星期五) | SEW22 | 63 | 9:00 | 單組 | M | THA VS PHI | 1 | |
64 | 9:00 | 單組 | M | VIE VS SGP | 2 | |||
65 | 9:00 | 單組 | M | MYA VS IND | 3 | |||
66 | 10:00 | 單組 | W | CHN VS VIE | 1 | |||
67 | 10:00 | 單組 | W | MYA VS THA | 2 | |||
SEW23 | 68 | 14:00 | 單組 | M | A組第一 VS B組第二 | 1 | SF1 | |
69 | 14:00 | 單組 | M | A組第二 VS B組第一 | 2 | SF2 | ||
70 | 15:30 | 單組 | W | C組第一VS D組第二 | 1 | SF3 | ||
71 | 15:30 | 單組 | W | C組第二 VS D組第一 | 2 | SF4 | ||
2023/10/7(星期六) | SEW24 | 72 | 9:00 | 單組 | M | 準決賽1第一 VS 準決賽2第一 | 2 | 決賽 |
73 | 10:30 | 單組 | W | 準決賽3第一 VS 準決賽4第一 | 2 | 決賽 | ||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |