橋牌
2022/04/07 16:32
橋牌起源於歐洲,英文Bridge,其意為”橋”,是兩人對兩人的四人紙牌遊戲。
現代橋牌被稱為“定約橋牌”,源自十六世紀英國一種叫“惠斯特”的紙牌遊戲。1925年,美國人哈羅德 斯特靈•范德比爾特創立了定約式橋牌,至今仍流行於世。
橋牌是一項文明、高雅、講究交流、注重團隊協作的益智遊戲,也是競技性很強的體育運動,並以其特有的魅力而稱雄于各類紙牌遊戲,風靡全球。
雅加達2018年第18屆亞運會上,橋牌成為正式比賽項目。
杭州亞運會,橋牌作為智力項目的分項再次成為亞運會正式比賽項目。
國際奧會認可的世界橋牌管理機構是“世界橋牌聯合會”。
1958年,世界橋牌聯合會在奧斯陸成立。2022年10月,世界橋聯將總部遷至洛桑。世界橋聯承擔了監督國際橋牌活動、協調各參賽國家(地區)之間的關係和規範比賽規則的任務。“和平之橋”是世界橋聯的官方口號。
亞太橋牌聯合會的前身是遠東橋牌聯合會,該組織成立於1957年,負責管理其地理區域的橋牌活動,2010年更名為亞太橋牌聯合會。
杭州亞運會橋牌項目比賽時間為9月27日-10月6日,在杭州棋院(智力大廈)棋類館舉行,共産生3枚金牌。
比賽場館 | 杭州棋院(智力大廈)棋類館 | |||
日期 | 單元 | 時間 | 組別 | 階段 |
2023/9/27(星期三) | BDG01 | 9:00-11:00 | 男子團體 | 男子、女子、混合團體RR1-1 |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
BDG02 | 13:30-15:30 | 男子團體 | 男子、女子、混合團體RR1-2 | |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
BDG03 | 16:00-18:00 | 男子團體 | 男子、女子、混合團體RR1-3 | |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
BDG04 | 18:30-20:30 | 男子團體 | 男子、混合團體RR1-4 | |
混合團體 | ||||
2023/9/28(星期四) | BDG05 | 9:00-11:00 | 男子團體 | 男子、混合團體RR1-5 |
混合團體 | ||||
BDG06 | 13:30-15:30 | 男子團體 | 男子、混合團體RR1-6 女子團體RR1-4 | |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
BDG07 | 16:00-18:00 | 男子團體 | 男子、混合團體RR1-7 女子團體RR1-5 | |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
BDG08 | 18:30-20:30 | 男子團體 | 男子、混合團體RR1-8 | |
混合團體 | ||||
2023/9/29(星期五) | BDG09 | 9:00-11:00 | 男子團體 | 男子、混合團體RR1-9 |
混合團體 | ||||
BDG10 | 13:30-15:30 | 男子團體 | 男子、混合團體RR1-10 女子團體RR1-6 | |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
BDG11 | 16:00-18:00 | 男子團體 | 男子、混合團體RR1-11 女子團體RR1-7 | |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
2023/9/30(星期六) | BDG12 | 09:00-11:00 | 男子團體 | 男子、女子、混合團體RR2-1 |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
BDG13 | 13:30-15:30 | 男子團體 | 男子、女子、混合團體RR2-2 | |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
BDG14 | 16:00-18:00 | 男子團體 | 男子、女子、混合團體RR2-3 | |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
BDG15 | 18:30-20:30 | 男子團體 | 男子、混合團體RR2-4 | |
混合團體 | ||||
2023/10/1(星期日) | BDG16 | 09:00-11:00 | 男子團體 | 男子、混合團體RR2-5 |
混合團體 | ||||
BDG17 | 13:30-15:30 | 男子團體 | 男子、混合團體RR2-6 女子團體2-4 | |
混合團體 | ||||
BDG18 | 16:00-18:00 | 男子團體 | 男子、混合團體RR2-7 女子團體2-5 | |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
BDG19 | 18:30-20:30 | 男子團體 | 男子、混合團體RR2-8 | |
混合團體 | ||||
2023/10/2(星期一) | BDG20 | 09:00-11:00 | 男子團體 | 男子、混合團體RR2-9 |
混合團體 | ||||
BDG21 | 13:30-15:30 | 男子團體 | 男子、混合團體RR2-10 女子團體2-6 | |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
BDG22 | 16:00-18:00 | 男子團體 | 男子、混合團體RR2-11 女子團體2-7 | |
女子團體 | ||||
混合團體 | ||||
2023/10/3(星期二) | BDG23 | 9:00-11:20 | 男子團體 | 準決賽第1節 |
女子團體 | 準決賽第1節 | |||
混合團體 | 準決賽第1節 | |||
BDG24 | 13:50-16:10 | 男子團體 | 準決賽第2節 | |
女子團體 | 準決賽第2節 | |||
混合團體 | 準決賽第2節 | |||
BDG25 | 16:40-19:00 | 男子團體 | 準決賽第3節 | |
女子團體 | 準決賽第3節 | |||
混合團體 | 準決賽第3節 | |||
2023/10/4(星期三) | BDG26 | 9:00-11:20 | 男子團體 | 準決賽第4節 |
女子團體 | 準決賽第4節 | |||
混合團體 | 準決賽第4節 | |||
BDG27 | 13:50-16:10 | 男子團體 | 準決賽第5節 | |
女子團體 | 準決賽第5節 | |||
混合團體 | 準決賽第5節 | |||
BDG28 | 16:40-19:00 | 男子團體 | 準決賽第6節 | |
女子團體 | 準決賽第6節 | |||
混合團體 | 準決賽第6節 | |||
2023/10/5(星期四) | BDG29 | 9:00-11:20 | 男子團體 | 決賽第1節 |
女子團體 | 決賽第1節 | |||
混合團體 | 決賽第1節 | |||
BDG30 | 13:50-16:10 | 男子團體 | 決賽第2節 | |
女子團體 | 決賽第2節 | |||
混合團體 | 決賽第2節 | |||
BDG31 | 16:40-19:00 | 男子團體 | 決賽第3節 | |
女子團體 | 決賽第3節 | |||
混合團體 | 決賽第3節 | |||
2023/10/6(星期五) | BDG32 | 9:00-11:20 | 男子團體 | 決賽第4節 |
女子團體 | 決賽第4節 | |||
混合團體 | 決賽第4節 | |||
BDG33 | 13:50-16:10 | 男子團體 | 決賽第5節 | |
女子團體 | 決賽第5節 | |||
混合團體 | 決賽第5節 | |||
BDG34 | 16:40-19:00 | 男子團體 | 決賽第6節 | |
女子團體 | 決賽第6節 | |||
混合團體 | 決賽第6節 | |||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |