射箭
2022/04/07 16:32
射箭項目早在巴黎1900年第2屆奧運會開始就被列為正式比賽項目,但它卻經歷了曲折而艱難的發展歷程。由於射箭項目沒有統一的競賽規則,因此在第7屆奧運會後射箭項目被取消。此後在1931年正式成立國際射箭聯(World Archery,簡稱WA),才制定了輪賽規則。直到慕尼黑1972年第20屆奧運會它才重新回來。慕尼黑奧運會之後,射箭就一直是奧運會的正式比賽項目。射箭比賽的勝負是以運動員射中箭靶目標的環數計算的,箭靶、環靶為圓形,自中心向外每兩個環值為一種顏色區。命中靶的箭越靠近中心,所得環數越高。亞運會射箭比賽有反曲弓和複合弓兩個弓種。
杭州亞運會射箭項目比賽時間為10月1日-10月7日,在富陽銀湖體育中心舉行,共産生10枚金牌。
場館 | 富陽銀湖體育中心 | ||||||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統一發射,ABC | |||||
資格賽 | ARC01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男反曲弓70米輪賽(1) 女複合弓50米輪賽(1) | ABC |
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男反曲弓70米輪賽(2) 女複合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
ARC02 | 14:20 | - | 15:15 | 0:55 | 女反曲弓70米輪賽(1) 男複合弓50米輪賽(1) | ABC | |
15:30 | - | 16:25 | 0:55 | 女反曲弓70米輪賽(1) 男複合弓50米輪賽(1) | |||
16:25 | - | 16:45 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團/團體淘汰賽 | ARC03 | 9:00 | - | 9:25 | 0:25 | 反曲弓、複合弓混合團體1/8淘汰賽 | 統一發射,每隊一靶 |
10:00 | - | 10:30 | 0:30 | 男、女複合弓團體1/8淘汰賽 | |||
11:10 | - | 11:40 | 0:30 | 男、女反曲弓團體1/8淘汰賽 | |||
個人淘汰賽 | 12:15 | - | 12:45 | 0:30 | 男子複合弓個人1/32淘汰賽 | 2人一靶 | |
13:05 | - | 13:35 | 0:30 | 女子複合弓個人1/32淘汰賽 | |||
13:35 | - | 14:05 | 0:30 | 男、女複合弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
14:05 | - | 14:35 | 0:30 | 男、女複合弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:25 | - | 15:55 | 0:30 | 男子反曲弓個人1/32淘汰賽 | 2人一靶 | ||
16:15 | - | 16:45 | 0:30 | 女子反曲弓個人1/32淘汰賽 | |||
16:45 | - | 17:15 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
17:15 | - | 17:45 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發射 | |||||
ARC04 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子複合弓個人複賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子複合弓個人複賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子複合弓個人複賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子複合弓個人複賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子複合弓個人複賽(1) | |||
10:20 | 10:40 | 0:20 | 男子複合弓個人複賽(2) | ||||
10:40 | 11:00 | 0:20 | 男子複合弓個人複賽(3) | ||||
11:00 | 11:20 | 0:20 | 男子複合弓個人複賽(4) | ||||
11:20 | 11:40 | 0:20 | 女子複合弓個人1/2決賽(1) | ||||
11:40 | 12:00 | 0:20 | 女子複合弓個人1/2決賽(2) | ||||
12:00 | 12:20 | 0:20 | 男子複合弓個人1/2決賽(1) | ||||
12:20 | 12:40 | 0:20 | 男子複合弓個人1/2決賽(2) | ||||
13:00 | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人複賽(1) | 決賽場地,1-2 | |||
13:20 | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個人複賽(2) | ||||
13:40 | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人複賽(3) | ||||
14:00 | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人複賽(4) | ||||
14:20 | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人複賽(1) | ||||
14:40 | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人複賽(2) | ||||
15:00 | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個人複賽(3) | ||||
15:20 | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人複賽(4) | ||||
15:40 | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(1) | ||||
16:00 | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(2) | ||||
16:20 | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(1) | ||||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 複合弓混合團體複賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 複合弓混合團體複賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 複合弓混合團體複賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 複合弓混合團體複賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 複合弓混合團體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 複合弓混合團體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 複合弓混合團體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 複合弓混合團體金牌決賽 | |||
決賽 | ARC06 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體複賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體複賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體複賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體複賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體金牌決賽 | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC07 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子複合弓團體複賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子複合弓團體複賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子複合弓團體複賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子複合弓團體複賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子複合弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子複合弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子複合弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子複合弓團體金牌決賽 | |||
決賽 | ARC08 | 13:30 | - | 13:55 | 0:25 | 男子複合弓團體複賽(1) | 決賽場地,1-2 |
13:55 | - | 14:20 | 0:25 | 男子複合弓團體複賽(2) | |||
14:20 | - | 14:45 | 0:25 | 男子複合弓團體複賽(3) | |||
14:45 | - | 15:10 | 0:25 | 男子複合弓團體複賽(4) | |||
15:10 | - | 15:35 | 0:25 | 男子複合弓團體1/2決賽(1) | |||
15:35 | - | 16:00 | 0:25 | 男子複合弓團體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:25 | 0:25 | 男子複合弓團體銅牌決賽 | |||
16:25 | - | 16:50 | 0:25 | 男子複合弓團體金牌決賽 | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團體複賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團體複賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團體複賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團體複賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團體金牌決賽 | |||
決賽 | ARC10 | 13:30 | - | 13:55 | 0:25 | 男子反曲弓團體複賽(1) | 決賽場地,1-2 |
13:55 | - | 14:20 | 0:25 | 男子反曲弓團體複賽(2) | |||
14:20 | - | 14:45 | 0:25 | 男子反曲弓團體複賽(3) | |||
14:45 | - | 15:10 | 0:25 | 男子反曲弓團體複賽(4) | |||
15:10 | - | 15:35 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
15:35 | - | 16:00 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:25 | 0:25 | 男子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
16:25 | - | 16:50 | 0:25 | 男子反曲弓團體金牌決賽 | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC11 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子複合弓個人銅牌決賽 | 決賽場地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子複合弓個人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子複合弓個人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子複合弓個人金牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 女子反曲弓個人金牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 男子反曲弓個人金牌決賽 | |||
注:因5、6日氣象條件及17:00能見度較差,影響比賽和頒獎,經TD批准,下午單元提前半小時進行。 |