三人籃球
2022/04/07 16:32
三人籃球起源於街頭籃球。1992年首屆世界三人籃球賽在德國法蘭克福舉行,三人籃球比賽正式走向全球。在雅加達2018年第18屆亞運會上,三人籃球項目首次進入亞運會。在東京2020年第32屆奧運會上,三人籃球成為正式比賽項目。
三人籃球比賽場地面積15米(寬)×11米(長),每隊上場3人,其規則和技戰術配合等方面與五人籃球比賽類似。三人籃球在規則方面與五人籃球的主要區別是:比賽通常時長為10分鐘;每次死球後,將在弧頂交換球後開始比賽;每當球權發生轉換,則需要將球運或者傳出圓弧線,完成清潔球後才能組織進攻。常規比賽時間裏,率先得到21分或以上的球隊獲勝,如比賽結束時兩隊比分相同,加時賽中率先得到2分的球隊獲勝。
杭州亞運會三人籃球項目比賽時間為9月25日-10月1日,在德清地理信息小鎮籃球場舉行,共産生2枚金牌。
比賽場館 | 德清地理信息小鎮籃球場 | ||||||||
日期 | 單元 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/25(星期一) | BK3 01 | 1 | 13:00 | A2約旦 | VS | A5菲律賓 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:25 | B2土庫曼 | VS | B5馬爾地夫 | 男 | 1 | |||
3 | 13:50 | A2印度 | VS | A3烏茲別克 | 女 | 1 | |||
4 | 14:15 | B1日本 | VS | B4尼泊爾 | 女 | 1 | |||
5 | 14:40 | C2馬來西亞 | VS | C3印度 | 男 | 1 | |||
6 | 15:05 | D2泰國 | VS | D5柬埔寨 | 男 | 1 | |||
7 | 15:30 | C1蒙古國 | VS | C4中國香港 | 女 | 1 | |||
8 | 15:55 | D1馬來西亞 | VS | D4馬爾地夫 | 女 | 1 | |||
9 | 16:20 | A3中華台北 | VS | A4中國香港 | 男 | 1 | |||
10 | 16:45 | B3伊朗 | VS | B4南韓 | 男 | 1 | |||
BK3 02 | 11 | 19:00 | B2中華台北 | VS | B3哈薩克 | 女 | 1 | ||
12 | 19:25 | C2約旦 | VS | C3菲律賓 | 女 | 1 | |||
13 | 19:50 | C1中國 | VS | C4中國澳門 | 男 | 1 | |||
14 | 20:15 | D3哈薩克 | VS | D4吉爾吉斯斯坦 | 男 | 1 | |||
15 | 20:40 | D2泰國 | VS | D3南韓 | 女 | 1 | |||
2023/9/26(星期二) | BK3 03 | 16 | 17:00 | A5菲律賓 | VS | A3中華台北 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
17 | 17:25 | B5馬爾地夫 | VS | B3伊朗 | 男 | 1 | |||
18 | 17:50 | D5柬埔寨 | VS | D3哈薩克 | 男 | 1 | |||
19 | 18:15 | A1蒙古國 | VS | A2約旦 | 男 | 1 | |||
20 | 18:40 | B1日本 | VS | B2土庫曼 | 男 | 1 | |||
21 | 19:05 | D1卡達 | VS | D2泰國 | 男 | 1 | |||
2023/9/27(星期三) | BK3 04 | 22 | 13:00 | A3中華台北 | VS | A1蒙古國 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
23 | 13:25 | B3伊朗 | VS | B1日本 | 男 | 1 | |||
24 | 13:50 | B1日本 | VS | B2中華台北 | 女 | 1 | |||
25 | 14:15 | B4尼泊爾 | VS | B3哈薩克 | 女 | 1 | |||
26 | 14:40 | C4中國澳門 | VS | C3印度 | 男 | 1 | |||
27 | 15:05 | D3哈薩克 | VS | D1卡達 | 男 | 1 | |||
28 | 15:30 | C4中國香港 | VS | C3菲律賓 | 女 | 1 | |||
29 | 15:55 | C1蒙古國 | VS | C2約旦 | 女 | 1 | |||
30 | 16:20 | A4中國香港 | VS | A5菲律賓 | 男 | 1 | |||
31 | 16:45 | B4南韓 | VS | B5馬爾地夫 | 男 | 1 | |||
BK3 05 | 32 | 19:00 | D4馬爾地夫 | VS | D3南韓 | 女 | 1 | ||
33 | 19:25 | A1中國 | VS | A2印度 | 女 | 1 | |||
34 | 19:50 | C1中國 | VS | C2馬來西亞 | 男 | 1 | |||
35 | 20:15 | D4吉爾吉斯斯坦 | VS | D5柬埔寨 | 男 | 1 | |||
36 | 20:40 | D1馬來西亞 | VS | D2泰國 | 女 | 1 | |||
2023/9/28(星期四) | BK3 06 | 37 | 17:00 | A1蒙古國 | VS | A4中國香港 | 男 | 1 | 小組賽第四輪 |
38 | 17:25 | B1日本 | VS | B4南韓 | 男 | 1 | |||
39 | 17:50 | D1卡達 | VS | D4吉爾吉斯斯坦 | 男 | 1 | |||
40 | 18:15 | A2約旦 | VS | A3中華台北 | 男 | 1 | |||
41 | 18:40 | B2土庫曼 | VS | B3伊朗 | 男 | 1 | |||
42 | 19:05 | D2泰國 | VS | D3哈薩克 | 男 | 1 | |||
2023/9/29(星期五) | BK3 07 | 43 | 13:00 | A4中國香港 | VS | A2約旦 | 男 | 1 | 小組賽第五輪 |
44 | 13:25 | B4南韓 | VS | B2土庫曼 | 男 | 1 | |||
45 | 13:50 | C3菲律賓 | VS | C1蒙古國 | 女 | 1 | |||
46 | 14:15 | B2中華台北 | VS | B4尼泊爾 | 女 | 1 | |||
47 | 14:40 | C2馬來西亞 | VS | C4中國澳門 | 男 | 1 | |||
48 | 15:05 | D4吉爾吉斯斯坦 | VS | D2泰國 | 男 | 1 | |||
49 | 15:30 | C2約旦 | VS | C4中國香港 | 女 | 1 | |||
50 | 15:55 | D2泰國 | VS | D4馬爾地夫 | 女 | 1 | |||
51 | 16:20 | A5菲律賓 | VS | A1蒙古國 | 男 | 1 | |||
52 | 16:45 | B5馬爾地夫 | VS | B1日本 | 男 | 1 | |||
BK3 08 | 53 | 19:00 | B3哈薩克 | VS | B1日本 | 女 | 1 | ||
54 | 19:25 | A3烏茲別克 | VS | A1中國 | 女 | 1 | |||
55 | 19:50 | C3印度 | VS | C1中國 | 男 | 1 | |||
56 | 20:15 | D5柬埔寨 | VS | D1卡達 | 男 | 1 | |||
57 | 20:40 | D3南韓 | VS | D1馬來西亞 | 女 | 1 | |||
2023/9/30(星期六) | BK3 09 | 58 | 13:00 | C組第二 | VS | B組第三 | 女 | 1 | 1/4資格賽 |
59 | 13:25 | C組第二 | VS | B組第三 | 男 | 1 | |||
60 | 13:50 | B組第二 | VS | C組第三 | 女 | 1 | |||
61 | 14:15 | B組第二 | VS | C組第三 | 男 | 1 | |||
62 | 14:40 | A組第二 | VS | D組第三 | 女 | 1 | |||
63 | 15:05 | A組第二 | VS | D組第三 | 男 | 1 | |||
64 | 15:30 | D組第二 | VS | A組第三 | 女 | 1 | |||
65 | 15:55 | D組第二 | VS | A組第三 | 男 | 1 | |||
BK3 10 | 66 | 18:00 | A組第一 | VS | 58勝者 | 女 | 1 | 複賽 | |
67 | 18:25 | A組第一 | VS | 59勝者 | 男 | 1 | |||
68 | 18:50 | D組第一 | VS | 60勝者 | 女 | 1 | |||
69 | 19:15 | D組第一 | VS | 61勝者 | 男 | 1 | |||
70 | 19:40 | C組第一 | VS | 62勝者 | 女 | 1 | |||
71 | 20:05 | C組第一 | VS | 63勝者 | 男 | 1 | |||
72 | 20:30 | B組第一 | VS | 64勝者 | 女 | 1 | |||
73 | 20:55 | B組第一 | VS | 65勝者 | 男 | 1 | |||
2023/10/1(星期日) | BK3 11 | 74 | 16:00 | 66勝者 | VS | 68勝者 | 女 | 1 | 準決賽 |
75 | 16:25 | 70勝者 | VS | 72勝者 | 女 | 1 | |||
76 | 16:50 | 67勝者 | VS | 69勝者 | 男 | 1 | |||
77 | 17:15 | 71勝者 | VS | 73勝者 | 男 | 1 | |||
BK3 12 | 78 | 19:00 | 74負者 | VS | 75負者 | 女 | 1 | 三、四名決賽 | |
79 | 19:30 | 76負者 | VS | 77負者 | 男 | 1 | 三、四名決賽 | ||
80 | 20:00 | 74勝者 | VS | 75勝者 | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | ||
81 | 20:30 | 76勝者 | VS | 77勝者 | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | ||
注:本比賽日程將依據最後參賽報名人數(隊伍)而定。按男子19支隊分4個組,每組4-5支隊編排,烏茲別克因退賽取消相關場次;女子15個隊4個組,每組3-4支隊編排。根據國際籃聯三人籃球國家協會排名蛇形排列落位。 |