電子競技
2022/04/07 16:32
早在1986年美國ABC頻道的直播上,通過電視直播兩個孩子間比試玩任天堂遊戲機,被視為電子競技的開始。1990年,任天堂在全美29個城市舉辦了遊戲比賽(任天堂世錦賽)。該賽事是歷史第一個正式電子遊戲比賽,它的誕生比世界電子競技大賽(WCG)早10年。
亞洲範圍內,電子競技最早盛行于南韓,後逐步向中國、日本、越南、泰國等國家發展。2003年11月18日,國家體育總局正式批准,將電子競技列為第99個正式體育競賽項目。2008年,國家體育總局將電子競技改批為第78個正式體育競賽項目。雅加達2018年亞運會將電子競技納為表演項目。2020年12月16日,在第39屆亞奧理事會全體代表大會上,電子競技獲准列為杭州亞運會正式比賽項目。比賽共確定7個項目,分別為英雄聯盟、王者榮耀亞運版本、和平精英亞運版本、刀塔、夢三國2、街霸5、足球線上4,其中包含5個PC端項目與2個手遊端項目,並囊括MOBA(多人線上對戰競技類)、體育模擬類(SPG)等多個當下頗受歡迎的電子競技品類,使杭州亞運會電子競技項目變得精彩紛呈。同時,電子競技作為一種新型的體育項目,它的競賽形式也隨著品類及平臺的不同而不同,對應的賽程賽制及規則也比較繁多。目前較為知名的電競賽事,諸如WCG、IEM、WEG、CPL、NEST等使用規則包括單敗淘汰制、雙敗淘汰制、組內雙迴圈制等,個人項目則使用單敗制。不同項目類型適用的賽制也頗有差異,其中雅加達亞運會團體項目大多使用組內單迴圈賽制,個人項目則大多采用單敗淘汰制。杭州亞運會的電子競技比賽項目將由杭州亞組委與亞洲電子體育聯合會(AESF)共同協商決定賽制及場地安排等技術問題。
杭州亞運會電子競技項目比賽時間為9月24日-10月2日,在中國杭州電競中心舉行,共産生7枚金牌。
比賽場館 | 中國杭州電競中心 | |||||
日期 | 單元 | 時間 | 項目 | 賽別 | 對陣 | 比賽場地 |
2023/9/24 (星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 主場地 |
A3 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地2 | ||||
9:00-10:30 | 足球線上4 | 第一輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
10:00-10:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 主場地 | ||
A2 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 主場地 | ||
A2 vs A3 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地2 | ||||
10:30-12:00 | 足球線上4 | 上半區32進16 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半區32進16 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | |
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
14:00-15:30 | 足球線上4 | 勝者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
15:30-17:00 | 足球線上4 | 勝者組第二輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
1場比賽 | 副場地1 | |||||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
1場比賽 | 副場地3 | |||||
19:00-20:30 | 足球線上4 | 勝者組第三輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
敗者組第三輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||||
20:30-22:00 | 足球線上4 | 敗者組第四輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/25 (星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運版本 | 準決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-10:30 | 足球線上4 | 敗者組第五輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
11:20-12:10 | 英雄聯盟 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
10:30-12:00 | 足球線上4 | 敗者組第六輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
第一單元結束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 準決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:50 | 英雄聯盟 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地2 | ||
15:10-16:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地2 | ||
16:10-17:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地2 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | 足球線上4 | 敗者組第七輪 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-22:00 | 足球線上4 | 勝者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/26 (星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街頭霸王5:冠軍版本 | 第一輪 BO3 | 1場比賽 | 副場地3 |
9:00-9:50 | 英雄聯盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
9:50-10:20 | 街頭霸王5:冠軍版本 | 上半區32進16 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半區32進16 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:40-11:10 | 街頭霸王5:冠軍版本 | 勝者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
11:30-12:00 | 街頭霸王5:冠軍版本 | 勝者組第二輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄聯盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:30 | 街頭霸王5:冠軍版本 | 勝者組第三輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
街頭霸王5:冠軍版本 | 敗者組第三輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | |||
14:50-15:20 | 街頭霸王5:冠軍版本 | 敗者組第四輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
15:40-16:10 | 街頭霸王5:冠軍版本 | 敗者組第五輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
16:30-17:00 | 街頭霸王5:冠軍版本 | 敗者組第六輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結束 | ||||||
2023/9/27 (星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-9:50 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街頭霸王5:冠軍版本 | 敗者組第七輪 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:50-15:20 | 街頭霸王5:冠軍版本 | 勝者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
14:00-17:00 | 英雄聯盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 資格賽 BO4 | 1 2 3 4 | 副場地3 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | 足球線上4 | 敗者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-21:45 | 足球線上4 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/28 (星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯盟 | 準決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-12:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地3 | ||
預賽(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地4 | ||||
第一單元結束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯盟 | 準決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地3 | ||
預賽(D組) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場地4 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運版本 | 預賽 第二輪(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地2 | |
預賽 第二輪(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地3 | ||||
預賽 第二輪(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地4 | ||||
19:00-20:00 | 街頭霸王5:冠軍版本 | 敗者組決賽 BO7 | 1場比賽 | 主場地 | ||
20:20-21:20 | 街頭霸王5:冠軍版本 | 決賽 BO7 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/29 (星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢三國2 | 準決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 復賽 BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
第一單元結束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯盟 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 復賽 BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-15:00 | 刀塔 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第一輪 BO1 | A3 vs A4 | 副場地4 | ||||
15:00-16:00 | 刀塔 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第二輪 BO1 | A2 vs B4 | 副場地4 | ||||
16:00-17:00 | 刀塔 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第三輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場地4 | ||||
第二單元結束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | 刀塔 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | |
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
20:00-21:00 | 刀塔 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
21:00-22:00 | 刀塔 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄聯盟 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/9/30 (星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 準決賽 BO4 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | 刀塔 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 準決賽 BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
14:00-17:00 | 夢三國2 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第二單元結束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | 刀塔 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
19:00-21:45 | 夢三國2 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結束 | ||||||
2023/10/1 (星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | 刀塔 | 準決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | 刀塔 | 準決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第二單元結束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運版本 | 決賽 BO4 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結束 | ||||||
2023/10/2 (星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | 刀塔 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第二單元結束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | 刀塔 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結束 | ||||||
注:每日競賽日程將根據最終參賽人數和抽籤結果進行調整。 1.所有項目的決賽和季軍爭奪戰均安排在主場地進行; 2.每個項目的準決賽盡可能安排在主場地進行; 3.其他時間安排在主場地進行的比賽最終由亞洲電子體育聯合會、競賽組織、電視轉播和票務共同商定。 |